Statistics

Russian Learner Corpus

Native language

Native language Number of texts Number of sentences Number of words
unknown 319 5752 65524
Swedish 182 3821 37812
Estonian 2 13 99
Vietnamese 130 2409 29312
Romanian 16 248 3202
Azerbaijani 6 99 1187
Pashto 53 429 6530
Macedonian 36 598 7548
Hindi 28 363 4657
Dutch 25 544 5941
Korean 264 5981 78556
Khmer 12 178 1313
Lao 4 106 1058
Hungarian 9 211 2373
Indonesian 69 1116 12857
Georgian 5 52 977
Turkish 75 1426 15248
French 794 10398 111179
Abkhaz 1 32 456
Norwegian 41 1125 10046
Dari 2 4 302
Bengali 27 419 5350
Tajik 85 1021 12533
Thai 25 379 3811
Italian 267 4364 64383
Kazakh 963 15971 177881
Turkmen 158 4713 72015
Kurdish 18 135 1312
Slovene 111 1800 22118
Nepali 7 48 962
Finnish 1238 26254 314875
Uzbek 7 66 563
Albanian 6 114 1273
Bulgarian 54 1245 14491
Greek 8 87 1135
Serbian 163 3283 35210
Arabic 217 2261 34703
Croatian 23 717 12378
Portuguese 34 504 5686
Chinese 1263 14832 173374
Czech 101 2161 33790
Japanese 1596 18111 139969
German 312 4267 49308
Slovak 4 86 939
Mongolian 79 1558 14471
Spanish 394 6012 106651
Urdu 34 456 4981
Farsi 50 527 6896
English 3425 53757 701807

Raw counts

Number of texts 12742
Number of words 2409042
Number of sentences 200053
Number of annotations 123622

Language background

unknown 197
heritage 3002
foreign 9543

Gender counts

unknown 1833
male 3943
female 6966